El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la séptima lista de tasas efectiva para 39 actividades económicas e invita a revisarla para evitar riesgos de revisiones profundas si están por debajo de las mismas.
Esta séptima publicación relativa a cuarenta actividades económicas, contempla 4 sectores económicos: comercio al por mayor, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, industrias manufactureras y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
El SAT indicó que se ha contactado vía Buzón Tributario a los contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados con el objetivo de que realicen su análisis y voluntariamente corrijan su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.
Destacó la autoridad fiscal que se minimiza la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando se presenta la autocorrección.
7a Lista de tasas efectivas | ||
Actividad | 2020 | 2021 |
Elaboración de cereales | 1.25% | 1.43% |
Elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos, o cualquier producto distinto a refrescos | 2.05% | 3.17% |
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para preparar refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que no tienen azúcares añadidos | 5.21% | 5.42% |
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 2.92% | 3.15% |
Elaboración de galletas, pastas para sopa y harinas premezcladas | 3.34% | 3.02% |
Elaboración de levadura | 7.04% | 4.84% |
Fabricación de adhesivos o pegamentos, selladores, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares | 3.99% | 3.74% |
Fabricación de alambres y cables de conducción eléctrica y de comunicación | 2.92% | 3.05% |
Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina | 2.97% | 3.14% |
Fabricación de azulejos y losetas no refractarias y azulejos | 2.40% | 3.10% |
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa | 2.51% | 2.24% |
Fabricación de celulosa, papel y productos de papel en plantas integradas | 5.46% | 5.49% |
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de la transformación | 4.46% | 7.77% |
Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico realizados por particulares | 6.02% | 7.06% |
Comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e internet) y otros medios | 0.93% | 1.67% |
Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao | 1.74% | 1.94% |
Fabricación de cemento para la construcción | 4.67% | 5.99% |
Fabricación de computadoras y equipo periférico | 3.33% | 3.10% |
Fabricación de equipo de audio y de video | 1.48% | 2.62% |
Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable | 1.95% | 2.91% |
Fabricación de equipo ferroviario | 3.18% | 3.32% |
Fabricación de espumas y productos de poliestireno, como vasos, platos, bloques aislantes, tableros y productos para embalaje | 1.38% | 1.68% |
Fabricación de hules sintéticos | 4.61% | 4.74% |
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos | 2.94% | 1.75% |
Fabricación de llantas y cámaras | 2.55% | 2.56% |
Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar | 3.05% | 2.85% |
Fabricación de material de curación | 3.77% | 3.86% |
Fabricación de muebles de baño | 2.15% | 2.77% |
Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 4.64% | 4.20% |
Fabricación de otros artículos de plástico reforzado | 4.08% | 4.44% |
Fabricación de otros equipos de comunicación | 4.14% | 4.08% |
Fabricación de otros productos de cemento y concreto | 5.76% | 6.04% |
Fabricación de otros productos de papel y cartón | 3.52% | 3.29% |
Fabricación de otros productos de papel y cartón | 4.34% | 3.85% |
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios | 3.07% | 3.19% |
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos | 4.51% | 4.49% |
Fabricación de pinturas (excepto en aerosol) y recubrimientos | 4.35% | 3.93% |
Fabricación de productos de plástico rígido con forma específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y perfiles | 4.37% | 4.23% |
Fabricación de sistemas de aire acondicionado y calefacción | 2.22% | 2.11% |
Fabricación de vidrio | 4.44% | 5.34% |
Deja una respuesta